产品简介
QX-MRU 是一款采用高精度 MEMS IMU 作为核心传感器并结合先进的高精度姿态和升沉算法实现的运动参考单元(MRU, Motion Reference Unit)产品。该设备能够提供物体在俯仰、横摇和升沉等方向上的实时测量信息,广泛应用于需要高精度运动监测的场景。在海洋应用中, MRU 被用于监测船舶和海上结构的动态姿态,确保它们在海浪、风力等复杂环境下的平衡和稳定性。
产品参数
项目 | 数据 |
升沉精度 | 5 cm or 5%(RMS) 取大者 |
延迟升沉 | 2 cm or 2%(RMS) 取大者 |
俯仰角、横滚角测量精度 | 0.05° (RMS) |
对外连接器 | RJ45 |
通信接口 | RS422 |
输出频率 | 100Hz |
波特率 | 115200~921600bps(可配置) |
使用区域 | C:干燥环境 M:甲板上或者≤ 50m 水深S:≤ 6000m 水深 |
工作温度 | -40℃ ~+80℃ |
存储温度 | -45℃ ~+85℃ |
电压 | 6V~30V |
功耗 | ≤ 3.0W |
产品外形尺寸
