产品由 MEMS 陀螺芯片、MEMS 加速度计芯片、磁力计芯片、大气压力传感 器等器件、结构及软件等组成,内置全温补偿、安装失准角补偿、非线性补偿等 补偿算法 , 在静态、动态以及恶劣条件下也能为用户输出经过误差补偿后稳定可 靠的测量数据,可原位兼容 ADIS16488 系列产品。
应用方向 ·导航 ·控制 ·测量 ·定位定向
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
陀 螺 仪 | 测量范围(可定制) | ° /s | ±480 |
零位偏置 | ° /h | 180 |
零偏不稳定性(@ALLAN 方差) | ° /h | 5 |
零偏稳定性(10s 平滑,1σ, 室温) | ° /h | 10 |
零偏重复性 | ° /h | 20 |
全温范围内零偏误差 | ° /h | 72 |
随机游走 | ° / √ h | 0.26 |
零偏加速度敏感度 | ° /h/g | 20 |
分辨率 | ° /s | 0.01 |
输出噪声(半峰值) | ° /s | 0.4 |
带宽 | Hz | 330 |
标度因数非线性 | ppm | 200 |
标度因数重复性 | ppm | 200 |
交叉耦合 | % | 0.2 |
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
加 速度计 | 测量范围(可定制) | g | ±20 |
零偏不稳定性(@ALLAN 方差) | mg | 0.07 |
零偏稳定性(10s 平滑,1σ, 室温) | mg | 0.25 |
零偏重复性 | mg | 0.5 |
全温范围内零偏误差 | mg | 3 |
随机游走 | m/s/ √ h | 0.029 |
分辨率 | mg | 0.1 |
带宽 | Hz | 250 |
标度因数重复性 | ppm | 500 |
交叉耦合 | % | 0.2 |
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
磁 力计 | 动态测量范围 | guass | ±2.5 |
灵敏值 | mguass/LSB | 0.1 |
气 压 计 | 压力范围 | mbar | 300~1100 |
灵敏度 | mbar/LSB | 6.1*10 -7 |
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
其他 | 启动稳定时间 | s | 1 |
数据更新率 | Hz | 2460 |
电压 | V | 3.3±0.15 |
稳态功耗 | W | 0.5 |
纹波 | mV | 100 |
工作温度 | ℃ | -45~85 |
储存温度 | ℃ | -55~85 |
重量 | g | 48±2 |
尺寸 | mm | 44*47*14 |
接口 | —— | SPI |
产品外形图
