产品由高精度 MEMS 陀螺芯片、高精度 MEMS 加速度计芯片、温度传感器、 信号处理电路、结构及软件等组成,内置全温补偿、安装失准角补偿、非线性 补偿等补偿算法 , 在静态、动态以及恶劣条件下也能为用户输出经过误差补偿 后稳定可靠的测量数据。
应用方向 ·导航 ·控制 ·测量
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
陀 螺 仪 | 测量范围(可定制) | ° /s | ±300 |
零位偏置 | ° /h | 2 |
零偏不稳定性(@ALLAN 方差) | ° /h | 0.05 |
零偏稳定性(10s 平滑,1σ, 室温) | ° /h | 1 |
零偏重复性 | ° /h | 1 |
全温范围内零偏误差 | ° /h | 1 |
随机游走 | ° / √ h | 0.051 |
零偏加速度敏感度 | ° /h/g | 1 |
分辨率 | ° /s | 0.01 |
输出噪声(半峰值) | ° /s | 0.1 |
带宽 | Hz | 100 |
标度因数非线性 | ppm | 200 |
标度因数重复性 | ppm | 200 |
交叉耦合 | % | 0.2 |
参数(典型值) | 单位 | I 型 |
加 速度计 | 测量范围(可定制) | g | ±30 |
零偏不稳定性(@ALLAN 方差) | mg | 0.002 |
零偏稳定性(10s 平滑,1σ, 室温) | mg | 0.05 |
零偏重复性 | mg | 0.1 |
全温范围内零偏误差 | mg | 1 |
随机游走 | m/s/ √ h | 0.009 |
分辨率 | mg | 0.05 |
带宽 | Hz | 100 |
标度因数重复性 | ppm | 100 |
交叉耦合 | % | 0.1 |
参数(典型值) | 单位 | 基本型 |
其他 | 启动稳定时间 | s | 2 |
数据更新率 | Hz | 1000 |
电压 | V | 5±0.25 |
稳态功耗 | W | ≤ 2 |
纹波 | mV | 100 |
工作温度 | ℃ | -40~60 |
储存温度 | ℃ | -55~105 |
重量 | g | ≤ 60 |
尺寸 | mm | 44.8*38.6*21.5 |
接口 | —— | RS-422 |
产品外形图
